| Marchio: | SPEK |
| Numero di modello: | 9040AJ/9040BJ |
| MOQ: | 1 metro quadrato |
| prezzo: | 1 US dollar |
| Tempo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | TT /LC A VISTA |
Descrizione dei prodotti
Tessuti di fibra di vetro rivestiti di PTFE
| Articolo n. | Colore | Spessore ± 0,01 mm | Peso totale (g/m2) ± 3% | Larghezza massima (m) |
| 9008AJ | Marrone | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9008BJ | Nero | 0.07 | 160 | 1.2 |
| 9008J | Bianco | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9013AJ | Marrone | 0.125 | 250 | 1.2 |
| 9013BJ | Nero | 0.125 | 260 | 1.2 |
| 9015AJ | Marrone | 0.14 | 300 | 1.2 |
| 9018AJ | Marrone | 0.17 | 350 | 1.2 |
| 9025AJ | Marrone | 0.23 | 490 | 1.2 |
| 9025BJ | - In bianco. | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025J | Bianco | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025AK | Marrone | 0.24 | 440 | 2.6 |
| 9030AJ | Marrone | 0.28 | 620 | 2.6 |
| 9035AJ | Marrone | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9035BJ | - In bianco. | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9036AJ | Marrone | 0.35 | 690 | 3.2 |
| 9040AJ | Marrone | 0.39 | 770 | 1 |
| 9040BJ | Nero | 0.39 | 770 | 2.7 |
| 9045HD | Grigio | 0.43 | 580 | 1.55 |
| 9055AJ | Marrone | 0.53 | 1000 | 3.09 |
| 9065AJ | Bianco/marrone | 0.63 | 1180 | 2.95 |
| 9080AJ | Bianco/marrone | 0.78 | 1550 | 2.5 |
| 9090AJ | Bianco/marrone | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9090BJ | Nero | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9100AJ | Marrone | 0.98 | 1250 | 2 |
| Marchio: | SPEK |
| Numero di modello: | 9040AJ/9040BJ |
| MOQ: | 1 metro quadrato |
| prezzo: | 1 US dollar |
| Dettagli dell' imballaggio: | Imballato in caso di legno dell'esportazione standard |
| Condizioni di pagamento: | TT /LC A VISTA |
Descrizione dei prodotti
Tessuti di fibra di vetro rivestiti di PTFE
| Articolo n. | Colore | Spessore ± 0,01 mm | Peso totale (g/m2) ± 3% | Larghezza massima (m) |
| 9008AJ | Marrone | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9008BJ | Nero | 0.07 | 160 | 1.2 |
| 9008J | Bianco | 0.07 | 150 | 1.2 |
| 9013AJ | Marrone | 0.125 | 250 | 1.2 |
| 9013BJ | Nero | 0.125 | 260 | 1.2 |
| 9015AJ | Marrone | 0.14 | 300 | 1.2 |
| 9018AJ | Marrone | 0.17 | 350 | 1.2 |
| 9025AJ | Marrone | 0.23 | 490 | 1.2 |
| 9025BJ | - In bianco. | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025J | Bianco | 0.22 | 450 | 1.2 |
| 9025AK | Marrone | 0.24 | 440 | 2.6 |
| 9030AJ | Marrone | 0.28 | 620 | 2.6 |
| 9035AJ | Marrone | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9035BJ | - In bianco. | 0.32 | 620 | 1.2 |
| 9036AJ | Marrone | 0.35 | 690 | 3.2 |
| 9040AJ | Marrone | 0.39 | 770 | 1 |
| 9040BJ | Nero | 0.39 | 770 | 2.7 |
| 9045HD | Grigio | 0.43 | 580 | 1.55 |
| 9055AJ | Marrone | 0.53 | 1000 | 3.09 |
| 9065AJ | Bianco/marrone | 0.63 | 1180 | 2.95 |
| 9080AJ | Bianco/marrone | 0.78 | 1550 | 2.5 |
| 9090AJ | Bianco/marrone | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9090BJ | Nero | 0.9 | 1600 | 2.5 |
| 9100AJ | Marrone | 0.98 | 1250 | 2 |