| Marchio: | SPEK |
| Numero di modello: | Maglia di resistenza dell'alcali |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | 100~1000usd |
| Tempo di consegna: | giorni 2-10working |
| Condizioni di pagamento: | TT /LC A VISTA |
Le caratteristiche della cintura a maglia di filtro in poliestere:
I prodotti della fascia di filtraggio sono ampiamente utilizzati negli impianti di depurazione urbana, nelle fabbriche di carta, negli impianti di stampa e tintura, negli impianti chimici, negli impianti di galvanizzazione, negli impianti farmaceutici,fabbriche di alimenti, fabbriche di ceramica, miniere e altre industrie.
Ampia gamma di applicazione
· filtro a cintura · filtro a cintura.
· asciugatrice a cintura · filtro a cintura a vuoto.
· finitura tessile · asciugatura di tessuti non tessuti.
· filtro a disco o a tamburo.
Il nostro vantaggio.
Buona stabilità meccanica, non facile da deformare, resistente all'usura, facile da scaricare scorie, buona permeabilità all'acqua e una varietà di cuciture e bordi di tenuta da scegliere per i clienti.
| Tipo | Diametro del filamento | Densità/radice | Resistenza alla trazione | Peso | Spessore | Permeabilità all'aria | CFM | L/n2/s | |||
| velocità warp | confezione | velocità warp | confezione | superficie | articolazione | ||||||
| 31505 | 0.4 | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 | 1170 |
| 26508 | 0.5 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 | 800 |
| 2470 | 0.5 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 | 3130 |
| 22903 | 0.5 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 | 3410 |
| 27708 | 0.5 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 | 1960 |
| 26908 | 0.5 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 | 2330 |
| 24908 | 0.5 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 | 2830 |
| 24808 | 0.5 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 | 2720 |
| 16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 | 3000 |
16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3968 | 342/248 | 1670/2140 |
| 15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 | 3040 |
| 151105 | 0.90 | 1.1 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 | 3520 |
| 12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 | 3700 |
![]()
| Marchio: | SPEK |
| Numero di modello: | Maglia di resistenza dell'alcali |
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | 100~1000usd |
| Dettagli dell' imballaggio: | Sacchetti di plastica |
| Condizioni di pagamento: | TT /LC A VISTA |
Le caratteristiche della cintura a maglia di filtro in poliestere:
I prodotti della fascia di filtraggio sono ampiamente utilizzati negli impianti di depurazione urbana, nelle fabbriche di carta, negli impianti di stampa e tintura, negli impianti chimici, negli impianti di galvanizzazione, negli impianti farmaceutici,fabbriche di alimenti, fabbriche di ceramica, miniere e altre industrie.
Ampia gamma di applicazione
· filtro a cintura · filtro a cintura.
· asciugatrice a cintura · filtro a cintura a vuoto.
· finitura tessile · asciugatura di tessuti non tessuti.
· filtro a disco o a tamburo.
Il nostro vantaggio.
Buona stabilità meccanica, non facile da deformare, resistente all'usura, facile da scaricare scorie, buona permeabilità all'acqua e una varietà di cuciture e bordi di tenuta da scegliere per i clienti.
| Tipo | Diametro del filamento | Densità/radice | Resistenza alla trazione | Peso | Spessore | Permeabilità all'aria | CFM | L/n2/s | |||
| velocità warp | confezione | velocità warp | confezione | superficie | articolazione | ||||||
| 31505 | 0.4 | 0.50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0.80 | 1.30 | 2976 | 186 | 1170 |
| 26508 | 0.5 | 0.50 | 28 | 18.5 | 1600 | 900 | 1.20 | 1.5 | 2050 | 128 | 800 |
| 2470 | 0.5 | 0.70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1.23 | 1.90 | 7520 | 470 | 3130 |
| 22903 | 0.5 | 0.90 | 23 | 5.5 | 1600 | 900 | 1.4 | 1.90 | 8480 | 530 | 3410 |
| 27708 | 0.5 | 0.70 | 28 | 8.5 | 1600 | 900 | 1.53 | 2.0 | 4896 | 306 | 1960 |
| 26908 | 0.5 | 0.90 | 26.2 | 6.2 | 1600 | 900 | 1.49 | 2.15 | 6080 | 380 | 2330 |
| 24908 | 0.5 | 0.90 | 24.8 | 7.1 | 1600 | 900 | 1.48 | 2.1 | 7360 | 460 | 2830 |
| 24808 | 0.5 | 0.80 | 24.8 | 8 | 1600 | 900 | 1.4 | 2.0 | 6880 | 430 | 2720 |
| 16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5 | 1600 | 900 | 1.5 | 2.1 | 7520 | 470 | 3000 |
16903 | 0.7 | 0.90 | 16.3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1.7 | 2.1 | 5550/3968 | 342/248 | 1670/2140 |
| 15905 | 0.90 | 0.90 | 15.3 | 5 | 1600 | 900 | 2.1 | 2.77 | 7840 | 490 | 3040 |
| 151105 | 0.90 | 1.1 | 15.3 | 6.3 | 1600 | 900 | 2.45 | 2.85 | 9280 | 580 | 3520 |
| 12904 | 0.90 | 0.90 | 12.3 | 9.5 | 1600 | 900 | 2.2 | 3.5 | 9600 | 600 | 3700 |
![]()