Dettagli:
|
Materiale: | maglia aperta della fibra di vetro | Larghezza massima: | 4000mm |
---|---|---|---|
Spessore: | 1mm | Resistenza alla trazione: | 390/320N/cm |
colore: | Il nero, Brown | Resistenza al calore: | ~70℃~+260℃ |
Evidenziare: | nastro trasportatore termoresistente,Nastri trasportatori di PTFE |
Il bordo-rinforzo della cinghia protegge il bordo della cinghia da usura e presenta un bordo uniforme per i sensori dell'inseguimento automatico.
Offriamo il seguente rinforzo del bordo per la cinghia più asciutta.
PTFE ricoperti aprono la cinghia della maglia
Possiamo fornire una gamma completa di prodotti di cinghia della maglia aperta specificamente per gli essiccatori di stampa dello schermo e del tessuto. Le nostre cinghie aperte della maglia sono ampiamente usate per l'essiccamento dei tessuti stampati e tinti dello schermo all'più alta velocità ed all'più alta temperatura. Una maglia di 4 x 4 millimetri e di 2 x 2 millimetri fornisce un'alta percentuale di area aperta, creando il flusso d'aria massimo e l'operazione sufficiente con perdita di calore minima. La stabilità di lunghezza e di larghezza delle cinghie è conserva sopra gamma completa di temperatura di funzionamento e disponibile di larghezza fino a mtr 4.
Uso:
Le cinghie aperte della maglia di PTFE sono utilizzate nella stampa dello schermo per trasportare i materiali impressi attraverso i forni di essiccazione e le camere fredde. Queste cinghie sono durature ed eseguono bene sopra una vasta gamma di temperature di funzionamento.
Il dipartimento di montaggio della cinghia di Fiberflon può assicurare un'ampia varietà di giunture e di rinforzi del bordo per rispondere le applicazioni specifiche del cliente.
Stili e specifiche:
Oggetto | Maglia | materiale | Spessore | Peso | Termoresistenza | Larghezza massima | Resistenza alla trazione |
S601 | 1x1mm | vetroresina | 0.5mm | ² di 370g/m | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
S602 | 2x2mm | vetroresina | 0.7mm | ² di 450g/m | -70-260℃ | 4000mm | 350/310N/cm |
S603 | 4x4mm | vetroresina (il nero) |
1.0mm | ² di 400g/m | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
S604 | 4x4mm | vetroresina | 1.0mm | ² di 450g/m | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
S607 | 4x4mm | Il Kevlar + vetroresina | 1.2mm | ² di 600g/m | -70-260℃ | 4000mm | 895/370N/cm |
S608 | 4x4mm | vetroresina | 1.2mm | ² di 580g/m | -70-260℃ | 4000mm | 560/360N/cm |
S610 | 4x4mm | Il Kevlar | 1.0mm | ² di 500g/m | -70-260℃ | 4000mm | 900/600N/cm |
S612 | 4x4mm | vetroresina (il nero) |
1.0mm | ² di 550g/m | -70-260℃ | 4000mm | 395/370N/cm |
S613 | 10x10mm | vetroresina | 1.2mm | ² di 450g/m | -70-260℃ | 4000mm | 360/300N/cm |
S614 | 0.5x1mm | vetroresina | 0.5mm | ² di 420g/m | -70-260℃ | 4000mm | 310/290N/cm |
S615 | 2x2.5mm | vetroresina | 0.9mm | ² di 600g/m | -70-260℃ | 4000mm | 390/320N/cm |
Persona di contatto: Sunil( Zhang qing ping )
Telefono: +86-13952698975