Dettagli:
|
Elaborazione del tipo: | Macchina del bordo della schiuma di EPE | Condizione: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo di prodotto: | Bordo della schiuma del PE | materia prima: | LDPE |
Automatizzato: | Non Automatizzato | Elaborazione del materiale: | PE |
A vite: | Singola vite | Codice HS: | 84772090 |
Autoation: | Semi-automatico | Diametro della vite: | 150/200 |
Termine di consegna: | 35 giorni lavorativi | Pacchetto di trasporto: | Adatto a trasporto dal mare |
Tasso di schiumatura: | 20-60 | ||
Evidenziare: | epe foam sheet making machine,epe foam sheet extrusion line |
I. Main Information
1. garanzia: 2 anni
2. certificato: CE, ISO
3. risparmio energetico 30-40%
4. dividere il mercato interno di 85%
5. consegna: 35 giorni lavorativi
6. macchine correnti di ogni giorno
II. introduzione di prodotto
Fornito del dispositivo start-up molle di conversione di frequenza e di conserverà l'elettricità di 30%, SpA e semi conduttore applicati nessuna tecnologia di controllo di riscaldamento della scintilla per controllo della temperatura, la cassaforte e la stalla; le Cole a doppio sistema, doppio-fredde ed ad alta pressione di 12HP adottato planish la macchina nel sistema di controllo di raffreddamento; la progettazione applicata di raffreddamento e del riscaldamento a petrolio alla vite per fare diminuire la scala, estende il tempo di servizio dei dispositivi, l'acqua di risparmi; e più non usi il riciclaggio dell'acqua; con progettazione endotermica e speciale online del foro di montaggio di foro di spillo di doppio-vuoto per il bordo che il taglio controlla lo systerm, ha integrato la produzione e la guarnizione del bordo in uno, conveniente per il funzionamento, il controllo e la riduzione dello spazio.
Caratteristica tecnica principale
Modello | SP-75P2/200 | SP-135/200 | SP-150/200 | SP-180/250 | SP-200/300 | SP-90P2/300 | |
Diametro della vite | millimetro | 75P2/200 | 135/180 | 150/200 | 180/250 | 200/300 | 90P2/300 |
Tasso di schiumatura | periodi | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | 20-45 | 15-45 |
Larghezza di produzione | millimetro | 500-900 | 400-900 |
500-1000 (piano-dado) 2200 (rotondo - muoia) |
600-1100 (piano-dado) 2200 (rotondo - muoia) |
600-1100 (piano-dado) 2200 (rotondo - muoiono) |
500-1200 |
Spessore di produzione | millimetro | 40-80 | 35-45 | 25-50 | 40-80 | 50-100 | 50-100 |
Densità di produzione | kg/m3 | 20-80 | 20-40 | 20-50 | 20-80 | 28-120 | 28-120 |
Uscita | kg/h | 350-450 | 300-350 | 400-650 | 550-850 | 650-900 | 650-900 |
Potere installato | chilowatt | 280 | 260 | 280 | 350 | 450 | 450 |
Potere reale | chilowatt | 180 | 180 | 200 | 260 | 300 | 280 |
Dimensioni | m. | 100*4*2.4 | 100*4*2.4 | 100*4*2.4 | 100*4*2.4 | 100*4*2.4 | 100*4*2.4 |
Persona di contatto: admin